6ª RIEVOCAZIONE STORICA TREPONTI-CASTELNUOVO
PADOVA - 10/04/2011
Tebellino Concorrente 43 - LADAS COSTANTINO / ROSSELLO G.
Totale Penalità: 1192 - Media: 22,92
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 10:25:31.02 10:25:37.13 00:00:06.11 00:00:06.00 11 +
PC 02 10:25:37.13 10:25:42.21 00:00:05.08 00:00:05.00 8 +
PC 03 10:25:42.21 10:25:52.23 00:00:10.02 00:00:10.00 2 +
PC 04 10:25:52.23 10:35:48.14 00:09:55.91 00:04:30.00 300 +
PC 05 10:35:48.14 10:37:04.05 00:01:15.91 00:01:16.00 9
PC 06 10:37:04.05 10:47:03.55 00:09:59.50 00:09:59.00 50 +
PC 07 10:47:03.55 10:50:03.59 00:03:00.04 00:03:00.00 4 +
PC 08 10:50:03.59 11:03:13.55 00:13:09.96 00:13:10.00 4
PC 09 11:03:13.55 11:09:30.58 00:06:17.03 00:06:17.00 3 +
PC 10 11:09:30.58 11:11:49.40 00:02:18.82 00:02:19.00 18
PC 11 11:11:49.40 11:28:05.43 00:16:16.03 00:16:16.00 3 +
PC 12 11:28:05.43 11:36:31.34 00:08:25.91 00:08:26.00 9
PC 13 11:36:31.34 11:52:43.17 00:16:11.83 00:16:12.00 17
PC 14 11:52:43.17 11:58:29.06 00:05:45.89 00:05:46.00 11
PC 15 11:58:29.06 11:59:32.58 00:01:03.52 00:00:32.00 300 +
PC 16 12:01:30.62 12:10:10.55 00:08:39.93 00:08:40.00 7
PC 17 12:10:10.55 12:20:05.64 00:09:55.09 00:09:55.00 9 +
PC 18 12:20:05.64 12:20:40.64 00:00:35.00 00:00:35.00 0
PC 19 12:20:40.64 12:23:30.91 00:02:50.27 00:02:50.00 27 +
PC 20 12:23:30.91 12:24:50.77 00:01:19.86 00:01:20.00 14
PC 21 12:24:50.77 12:29:30.78 00:04:40.01 00:04:40.00 1 +
PC 22 12:29:30.78 12:32:55.57 00:03:24.79 00:03:25.00 21
PC 23 12:32:55.57 12:35:35.57 00:02:40.00 00:02:40.00 0
PC 24 12:35:35.57 12:44:25.68 00:08:50.11 00:08:50.00 11 +
PC 25 12:44:25.68 12:56:25.57 00:11:59.89 00:12:00.00 11
PC 26 12:56:25.57 12:58:25.68 00:02:00.11 00:02:00.00 11 +
PC 27 14:05:06.86 14:05:13.37 00:00:06.51 00:00:06.00 51 +
PC 28 14:05:13.37 14:05:19.28 00:00:05.91 00:00:05.00 91 +
PC 29 14:05:19.28 14:05:29.47 00:00:10.19 00:00:10.00 19 +
PC 30 14:05:29.47 14:09:59.38 00:04:29.91 00:04:30.00 9
PC 31 14:09:59.38 14:11:15.29 00:01:15.91 00:01:16.00 9
PC 32 14:11:15.29 14:21:14.34 00:09:59.05 00:09:59.00 5 +
PC 33 14:21:14.34 14:24:14.48 00:03:00.14 00:03:00.00 14 +
PC 34 14:24:14.48 14:37:24.38 00:13:09.90 00:13:10.00 10
PC 35 14:37:24.38 14:43:41.41 00:06:17.03 00:06:17.00 3 +
PC 36 14:43:41.41 14:46:00.26 00:02:18.85 00:02:19.00 15
PC 37 14:46:00.26 15:02:16.17 00:16:15.91 00:16:16.00 9
PC 38 15:02:16.17 15:10:42.13 00:08:25.96 00:08:26.00 4
PC 39 15:10:42.13 15:26:54.12 00:16:11.99 00:16:12.00 1
PC 40 15:26:54.12 15:32:40.02 00:05:45.90 00:05:46.00 10
PC 41 15:32:40.02 15:33:12.07 00:00:32.05 00:00:32.00 5 +
PC 42 15:40:30.08 15:49:10.10 00:08:40.02 00:08:40.00 2 +
PC 43 15:49:10.10 16:02:05.21 00:12:55.11 00:12:55.00 11 +
PC 44 16:02:05.21 16:02:40.10 00:00:34.89 00:00:35.00 11
PC 45 16:02:40.10 16:05:30.16 00:02:50.06 00:02:50.00 6 +
PC 46 16:05:30.16 16:06:50.21 00:01:20.05 00:01:20.00 5 +
PC 47 16:06:50.21 16:11:29.99 00:04:39.78 00:04:40.00 22
PC 48 16:11:29.99 16:14:24.94 00:02:54.95 00:02:55.00 5
PC 49 16:14:24.94 16:17:04.94 00:02:40.00 00:02:40.00 0
PC 50 16:17:04.94 16:25:55.03 00:08:50.09 00:08:50.00 9 +
PC 51 16:25:55.03 16:37:55.01 00:11:59.98 00:12:00.00 2
PC 52 16:37:55.01 16:39:55.04 00:02:00.03 00:02:00.00 3 +


Elaborazione dati Crono Car Service